Macro Conviction Score and V2 Management

file timestamp
1 mc_scores_20230926120047.xlsx 2023-09-26 12:00:47
2 mc_scores_20230926111733_trial.xlsx 2023-09-26 11:17:33
3 mc_scores_20230904104536_trial.xlsx 2023-09-04 10:45:36
4 mc_scores_20230712081507.xlsx 2023-07-12 08:15:08
5 mc_scores_20230712080802.xlsx 2023-07-12 08:08:03
6 mc_scores_20230712080506.xlsx 2023-07-12 08:05:07
7 mc_scores_20230712074202.xlsx 2023-07-12 07:42:03
8 mc_scores_20230712071425.xlsx 2023-07-12 07:14:26
9 mc_scores_20230712070023.xlsx 2023-07-12 07:00:24
10 mc_scores_20230712064710.xlsx 2023-07-12 06:47:11
11 mc_scores_20230712062950.xlsx 2023-07-12 06:29:51
12 mc_scores_20230712062939.xlsx 2023-07-12 06:29:40
13 mc_scores_20230712061211.xlsx 2023-07-12 06:12:12
14 mc_scores_20230712060338.xlsx 2023-07-12 06:03:39
15 mc_scores_20230712054409.xlsx 2023-07-12 05:44:10
16 mc_scores_20230712051121.xlsx 2023-07-12 05:11:22
17 mc_scores_20230712050853.xlsx 2023-07-12 05:08:54
18 mc_scores_20230712045217.xlsx 2023-07-12 04:52:17
19 mc_scores_20230707072143.xlsx 2023-07-07 07:21:44
20 mc_scores_20230707070550.xlsx 2023-07-07 07:05:51
21 mc_scores_20230707065526.xlsx 2023-07-07 06:55:27
22 mc_scores_20230707053541.xlsx 2023-07-07 05:35:42
23 mc_scores_20230707053346.xlsx 2023-07-07 05:33:47
24 mc_scores_20230707053325.xlsx 2023-07-07 05:33:27
25 mc_scores_20230705084252.xlsx 2023-07-05 08:42:53
26 mc_scores_20230605085015.xlsx 2023-06-05 08:50:16
27 mc_scores_20230605083745.xlsx 2023-06-05 08:37:47
28 mc_scores_20230605082302.xlsx 2023-06-05 08:23:03
29 mc_scores_20230605082246.xlsx 2023-06-05 08:22:47
30 mc_scores_20230605081135.xlsx 2023-06-05 08:11:35
31 mc_scores_20230605075457.xlsx 2023-06-05 07:54:58
32 mc_scores_20230605051238.xlsx 2023-06-05 05:12:38
33 mc_scores_20230605050145.xlsx 2023-06-05 05:01:46
34 mc_scores_20230605044720.xlsx 2023-06-05 04:47:21
35 mc_scores_20230605043538.xlsx 2023-06-05 04:35:39
36 mc_scores_20230517075708.xlsx 2023-05-17 07:57:09
37 mc_scores_20230517075655.xlsx 2023-05-17 07:56:56
38 mc_scores_20230517074027.xlsx 2023-05-17 07:40:28
39 mc_scores_20230517073044.xlsx 2023-05-17 07:30:44
40 mc_scores_20230517072721.xlsx 2023-05-17 07:27:22
41 mc_scores_20230517072509.xlsx 2023-05-17 07:25:10
42 mc_scores_20230517072232.xlsx 2023-05-17 07:22:33
43 mc_scores_20230517071918.xlsx 2023-05-17 07:19:19
44 mc_scores_20230517070604.xlsx 2023-05-17 07:06:05
45 mc_scores_20230517070303.xlsx 2023-05-17 07:03:04
46 mc_scores_20230517065916.xlsx 2023-05-17 06:59:17
47 mc_scores_20230517065200.xlsx 2023-05-17 06:52:01
48 mc_scores_20230517064450.xlsx 2023-05-17 06:44:51
49 mc_scores_20230517061013.xlsx 2023-05-17 06:10:14
50 mc_scores_20230517023753.xlsx 2023-05-17 02:37:54
51 mc_scores_20230517022110.xlsx 2023-05-17 02:21:11
52 mc_scores_20230516131047.xlsx 2023-05-16 13:10:48
53 mc_scores_20230516123036.xlsx 2023-05-16 12:30:37
54 mc_scores_20230516120711.xlsx 2023-05-16 12:07:11
55 mc_scores_20230516115413.xlsx 2023-05-16 11:54:14
56 mc_scores_20230516115346.xlsx 2023-05-16 11:53:47
57 mc_scores_20230516114213.xlsx 2023-05-16 11:42:14
58 mc_scores_20230516113109.xlsx 2023-05-16 11:31:10
59 mc_scores_20230516111248.xlsx 2023-05-16 11:12:49
60 mc_scores_20230516110929.xlsx 2023-05-16 11:09:29
61 mc_scores_20230516105744.xlsx 2023-05-16 10:57:45
62 mc_scores_20230516104515.xlsx 2023-05-16 10:45:16
63 mc_scores_20230516103017.xlsx 2023-05-16 10:30:18
64 mc_scores_20230516061407.xlsx 2023-05-16 06:14:07
65 mc_scores_20230516054555.xlsx 2023-05-16 05:45:55
66 mc_scores_20230516044938.xlsx 2023-05-16 04:49:38
67 mc_scores_20230516043925.xlsx 2023-05-16 04:39:25
68 mc_scores_20230516031235.xlsx 2023-05-16 03:12:36
69 mc_scores_20230516020938.xlsx 2023-05-16 02:09:39
70 mc_scores_20230515115721.xlsx 2023-05-15 11:57:22
71 mc_scores_20230515110940.xlsx 2023-05-15 11:09:41
72 mc_scores_20230515105352.xlsx 2023-05-15 10:53:53
73 mc_scores_20230515104139.xlsx 2023-05-15 10:41:40
74 mc_scores_20230510194128.xlsx 2023-05-10 19:41:29
75 mc_scores_20230510183754.xlsx 2023-05-10 18:37:55
76 mc_scores_20230401110359.xlsx 2023-05-10 08:16:20
77 mc_scores_20221215110359.xlsx 2022-12-15 11:03:59
78 mc_scores_20221213125846.xlsx 2022-12-13 12:58:47
79 mc_scores_20221213095835.xlsx 2022-12-13 09:58:36
80 mc_scores_20221122064616.xlsx 2022-11-22 06:46:16
81 mc_scores_20221115084003.xlsx 2022-11-15 08:40:03
82 mc_scores_20221017084431.xlsx 2022-10-17 08:44:32
83 mc_scores_20220728095922.xlsx 2022-10-17 08:38:10
84 mc_scores_20220725111543.xlsx 2022-10-17 08:38:10
85 mc_scores_20220811051206.xlsx 2022-10-17 08:38:10
86 mc_scores_20220725024805.xlsx 2022-10-17 08:38:10
87 mc_scores_20220725024813.xlsx 2022-10-17 08:38:10

v2_management | cvar_management | runs | status